Bảng giá thuê xe về quê
Nhà xe Hải Quỳnh cung cấp dịch vụ thuê xe đa dạng về loại hình, từ xe 4 chỗ, 7 chỗ, xe limousine, xe carnival, 16 chỗ đến xe 45 chỗ…, phục vụ nhiều tuyến tỉnh từ TP.HCM đi các khu vực Miền Bắc, Miền Trung, Tây Nguyên và Miền Tây. Dưới đây là bảng giá chi tiết tương ứng với các tuyến đường phổ biến và loại xe phù hợp:
2.1 Giá thuê xe về quê
Dưới đây là bảng giá thuê xe về quê cho các tỉnh Miền Tây tại nhà xe Hải Quỳnh xuất phát từ TP.HCM:
| Điểm đến | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe Carnival | Xe Limousine | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Thuê xe đi An Giang | 2.000.000đ | 2.200.000đ | 2.500.000đ | 2.700.000đ | 2.600.000đ | 3.700.000đ | 5.800.000đ |
| Thuê xe đi Tiền Giang | 700.000đ | 1.000.000đ | 1.600.000đ | 1.800.000đ | 1.700.000đ | 2.800.000đ | 3.500.000đ |
| Thuê xe đi Kiên Giang | 2.000.000đ | 2.300.000đ | 2.800.000đ | 3.000.000đ | 2.900.000đ | 4.000.000đ | 6.200.000đ |
| Thuê xe đi Hậu Giang | 1.800.000đ | 2.100.000đ | 2.500.000đ | 2.700.000đ | 2.600.000đ | 3.700.000đ | 5.800.000đ |
| Thuê xe đi Long An | 700.000đ | 900.000đ | 1.500.000đ | 1.700.000đ | 1.600.000đ | 2.700.000đ | 3.300.000đ |
| Thuê xe đi Trà Vinh | 1.300.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000đ | 2.200.000đ | 2.100.000đ | 3.200.000đ | 5.000.000đ |
| Thuê xe đi Sóc Trăng | 1.900.000đ | 2.200.000đ | 2.400.000đ | 2.500.000đ | 2.500.000đ | 3.500.000đ | 5.700.000đ |
| Thuê xe đi Đồng Tháp | 1.500.000đ | 1.800.000đ | 2.000.000đ | 2.200.000đ | 2.000.000đ | 3.200.000đ | 5.200.000đ |
| Thuê xe đi Bến Tre | 900.000đ | 1.200.000đ | 1.800.000đ | 2.000.000đ | 1.700.000đ | 3.000.000đ | 4.500.000đ |
| Thuê xe đi Vĩnh Long | 1.300.000đ | 1.600.000đ | 2.000.000đ | 2.200.000đ | 2.000.000đ | 3.200.000đ | 5.200.000đ |
| Thuê xe đi Cà Mau | 2.500.000đ | 2.800.000đ | 3.500.000đ | 3.700.000đ | 3.500.000đ | 4.700.000đ | 7.500.000đ |
| Thuê xe đi Bạc Liêu | 2.400.000đ | 2.700.000đ | 3.000.000đ | 3.200.000đ | 3.000.000đ | 4.200.000đ | 6.500.000đ |
2.2 Giá thuê xe về quê cho các tỉnh Miền Đông
Dưới đây là bảng giá thuê xe về quê ăn tết cho các tỉnh Miền Đông tại nhà xe Hải Quỳnh xuất phát từ TP.HCM:
| Điểm đến | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe Carnival | Xe Limousine | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Thuê xe đi Tây Ninh | 800.000đ | 1.000.000đ | 1.900.000đ | 2.100.000đ | 1.800.000đ | 3.100.000đ | 4.400.000đ |
| Thuê xe đi Bình Phước | 900.000đ | 1.200.000đ | 1.900.000đ | 2.200.000đ | 1.900.000đ | 3.200.000đ | 4.500.000đ |
| Thuê xe đi Bình Dương | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.400.000đ | 2.400.000đ | 3.000.000đ |
| Thuê xe đi Đồng Nai | 600.000đ | 800.000đ | 1.200.000đ | 1.400.000đ | 1.400.000đ | 2.400.000đ | 3.000.000đ |
| Thuê xe đi Vũng Tàu | 900.000đ | 1.100.000đ | 2.200.000đ | 2.500.000đ | 2.000.000đ | 3.200.000đ | 4.500.000đ |
2.3 Giá thuê xe về quê cho các tỉnh Tây Nguyên – Nam Trung Bộ
Dưới đây là bảng giá thuê xe về quê cho các tỉnh Tây Nguyên – Nam Trung Bộ tại nhà xe Hải Quỳnh xuất phát từ TP.HCM:
| Điểm đến | Xe 4 chỗ | Xe 7 chỗ | Xe Carnival | Xe Limousine | Xe 16 chỗ | Xe 29 chỗ | Xe 45 chỗ |
| Thuê xe đi Đắk Lắk | 3.000.000đ | 3.300.000đ | 4.000.000đ | 4.200.000đ | 4.500.000đ | 5.500.000đ | 7.500.000đ |
| Thuê xe đi Đắk Nông | 1.900.000đ | 2.200.000đ | 2.500.000đ | 2.700.000đ | 2.500.000đ | 3.700.000đ | 5.800.000đ |
| Thuê xe đi Đà Lạt | 2.700.000đ | 3.000.000đ | 4.000.000đ | 4.200.000đ | 4.000.000đ | 5.200.000đ | 7.000.000đ |
| Thuê xe đi Nha Trang | 3.800.000đ | 4.100.000đ | 4.500.000đ | 4.700.000đ | 5.000.000đ | 5.700.000đ | 8.000.000đ |
| Thuê xe đi Phan Thiết | 1.400.000đ | 1.700.000đ | 2.500.000đ | 2.700.000đ | 2.500.000đ | 3.700.000đ | 6.000.000đ |
3. Các dòng xe cho thuê về quê từ TP.HCM tại nhà xe Hải Quỳnh
Nhà xe Hải Quỳnh phục vụ khách hàng thuê xe về quê với nhiều lựa chọn dòng xe, từ xe nhỏ gọn hiện đại 4, 7 chỗ đến các xe lớn dành cho tập thể như 16 chỗ, 46 chỗ đáp ứng nhu cầu thuê xe đa dạng từ mọi khách hàng

